Корпус «Основной»
Цена указана в сутки за номер, руб
Категория номера | 28.12.22 - 14.01.23 |
---|---|
Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 13500 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 15500 |
Люкс 2-местный 1-комнатный | 15000 |
Люкс 4-местный 3-комнатный | 20000 |
Доп. место (с завтраком) | 2000 |
Корпус «Малый»
Цена указана в сутки за номер, руб
Категория номера | 28.12.22 - 14.01.23 |
---|---|
Стандарт Эконом 2-местный 1-комнатный | 8500 |
Стандарт 3-местный 1-комнатный | 15000 |
Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный | 12000 |
Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 13500 |
Люкс 2-местный 2-комнатный | 15000 |
Люкс Семейный 4-местный 2-комнатный | 16000 |
Доп. место (с завтраком) | 2000 |
В стоимость включено
Новогодний банкет